L245管線管標準:
API 于 1926 年發布 APl5L 標準,初只包括 A25 、 A 、 B 三種鋼級,小屈服值分別為 172 、 207 、 251MPa 。
API 于 1947 年發布 APl5LX 標準,該標準中增加了 X42 , X46 , X52 三種鋼級,其小屈服值分別為 289 、 317 、 358MPa 。
1966 年開始,先后發布了 X56 、 X60 、 X65 、 X70 四種鋼級,其小屈服值分別為 386 、 413 、 448 、 482MPa 。
1972 年 API 發布 U80 、 U100 標準,其小屈服值分別為 551 、 691Mpa ,以后 API 又將 U80 、 U100 改為 X80 、 X100 。
粗略統計,全世界(jie) 2000 年以前 X70 用量在 40 %左(zuo)右, X65 、 X60 均在 30 %左(zuo)右徘(pai)徊,小口徑成品油管線(xian)也有(you)相當數量選用 X52 鋼(gang)級(ji),且(qie)多為 ERW 鋼(gang)管。
管線管 L245 API-5L 273×20.62 20T 衡陽
管線管 L245 API-5L 273×18.26 30T 衡陽
管線管 L245 API-5L 273×15.09 30T 衡陽
管線管 L245 API-5L 273×12.7 20T 衡陽
管線管 L245 API-5L 273×9.27 20T 衡陽
地質(zhi)管 L360管線(xian)管
呂梁L245管(guan)線管(guan)價格 L245管線管 天津市三聚源商貿有限公司
|